Additional information
| 모델명 | FFD02T |
|---|---|
| 입력 | AC 220V 60Hz |
| 소비전력 | 50W이내 |
| 사용주위 온도 | -30℃ + 60℃ |
| 표시방식 | LED 방식 2단 3열 |
| 표시형태 | 고휘도 LED 풀칼라 |
| 표시문구 | 한글 12, 영문숫자 24 |
| 통신방식 | TCP/IP, RS-485 |
| 외함재질 | ST 1.2T, 천정형, 분체도장 |
| Interface | 타사 제품 연동 가능 |
| 모델명 | FFD02T |
|---|---|
| 기능 | 주차장종합층별 카운터기능 |
| 크기 | 1500 * 220 * 150 |
| 특징 | 층표시/주차대수표시 |
| 입력 | AC 220V 60Hz |
| 소비전력 | 50W이내 |
| 사용주위 온도 | -30℃ + 60℃ |
| 표시방식 | LED 방식 2단 3열 |
| 표시형태 | 고휘도 LED 풀칼라 |
| 표시문구 | 한글 12, 영문숫자 24 |
| 통신방식 | TCP/IP, RS-485 |
| 외함재질 | ST 1.2T, 천정형, 분체도장 |
| Interface | 타사 제품 연동 가능 |
| 모델명 | FFD02T |
|---|---|
| 입력 | AC 220V 60Hz |
| 소비전력 | 50W이내 |
| 사용주위 온도 | -30℃ + 60℃ |
| 표시방식 | LED 방식 2단 3열 |
| 표시형태 | 고휘도 LED 풀칼라 |
| 표시문구 | 한글 12, 영문숫자 24 |
| 통신방식 | TCP/IP, RS-485 |
| 외함재질 | ST 1.2T, 천정형, 분체도장 |
| Interface | 타사 제품 연동 가능 |
모델명: FDO1F
제품명: 층별만차등
사이즈: 450 * 1150
기능: 주차장종합층별 카운터기능
특징: 층표시/주차대수표시
₩700,000
모델명: FDO2F
제품명: 층별종합만차등
사이즈: 450 * 1150
기능: 주차장종합층별 카운터기능
특징: 층표시/주차대수표시
₩1,250,000
모델명: FDO1-1F
제품명: 층별만차등
사이즈: 600 * 200 * 100
기능: 주차장종합층별 카운터기능
특징: 층표시/주차대수표시
₩800,000
모델명: FDO2-1F
제품명: 층별종합만차등
사이즈: 1500 * 220 * 150
기능: 주차장종합층별 카운터기능
특징: 층표시/주차대수표시
₩1,150,000