Additional information
| 특징 | 정기권 등록 |
|---|---|
| 특징2 | 방문차량 등록 |
| 특징3 | 정기권 입출 현황 |
| 특징4 | 방문자 입출 현황 |
| 특징5 | 일반차량 입출 현황 |
| 특징6 | 차량대수 |
| 특징7 | 매출 현황 |
| 특징8 | 정산 세부내역 |
| 특징9 | 블랙리스트 관리 |
| 특징10 | 입출 통계 |
| 특징11 | 일반권 주차 현황 |
| 특징12 | 공휴일 관리 |
| 특징13 | 정기 차량 엑젤 저장 + 업로드 |
| 특징14 | 방문 차량 엑셀 저장 |



